Товарный бетон
Производство качественного бетона, раствора и своевременная доставка до наших потребителей – это приоритет нашей организации. Наши бетонные заводы оснащены высокотехнологичным и надежным немецким оборудованием, которое позволяет производить до 120 м. куб. бетонных смесей в час.
Цена бетона за куб в СПБ складывается из стоимости различных материалов (цемент, щебень, песок, вода и присадки), расстояния до Вашего объекта, в случае если заказываете раствор и бетон с доставкой по Санкт-Петербургу или в любой уголок Ленинградской области , и производственных расходов.
| Класс Бетон | W F (до макс. Позиции) | Подвижность | Цена за куб с НДС 20% / руб. |
| В7,5 | F100 | П3 | 4150 |
| В7,5 | F100 | П4 | 4250 |
| В10 | F100 | П3 | 4350 |
| В10 | F100 | П4 | 4400 |
| В12,5 | W4 F150 | П3 | 4450 |
| В12,5 | W4 F150 | П4 | 4550 |
| В15 | W4 F150 | П3 | 4650 |
| В15 | W4 F150 | П4 | 4700 |
| В20 | W6 F200 | П3 | 4800 |
| В20 | W6 F200 | П4 | 4850 |
| В22,5 | W6 F300 | П3 | 4900 |
| В22,5 | W6 F300 | П4 | 4950 |
| В25 | W8 F300 | П3 | 5000 |
| В25 | W8 F300 | П4 | 5050 |
| В30 | W10 F300 | П3 | 5150 |
| В30 | W10 F300 | П4 | 5200 |
| В35 | W12 F300 | П3 | 5350 |
| В35 | W12 F300 | П4 | 5400 |
| В40 | W14 F300 | П3 | 5700 |
| В40 | W14 F300 | П4 | 5750 |
| В45 | W14 F300 | П3 | 6050 |
| В45 | W14 F300 | П4 | 6100 |
